
GOL KRALLIĞI
| S.NO | ADI | TAKIM ADI | GOL |
| 1 | UMUT | BARAN İLETİŞİM | 12 |
| 2 | BURHAN | DOĞUŞ SPOR | 11 |
| 3 | SÜLEYMAN | ÇARŞAMBALILAR | 10 |
| 4 | YAŞAR | GÜLER TEKSTİL | 10 |
| 5 | NEZİR | AYAKKABI TERLİK DÜNYASI | 9 |
4-TÜBAŞ TEKSTİL 5-DERİSAN HAFTANIN FUTBOLCUSU: 1-ADEM (GÜLER TEKSTİL) 2-ERDİNÇ (LAMP 83 )
3-CENGİZ (YEĞİN TEKSTİL)
4-RAŞİT (BEDEL ENDÜSTRİYEL) HAFTANIN KALECİSİ: 1-HASAN (EGE MÜZİK)
HAFTANIN TEKNİK ADAMI: 1-YETKİN (YEĞİN TEKSTİL) 2-HASAN (DOĞUŞ SPOR) 3-OĞUZ (BATILI SİGORTA) 4-CEVDET (TACA KALIP) 5-MURAT (UMUT ÜTÜ) CEZA TAHTASI :
SARI KART
| S.NO | ADI | TAKIM |
| 1 | HASAN | GENÇ YILDIZLAR |
| 2 | SONER | UMUT SPOR |
| 3 | İBRAHİM | FEDEX |
| 4 | HAKAN | FEDEX |
| 5 | HAKAN | ŞAFAK HASTANESİ |
| 6 | ENDER | ŞAFAK HASTANESİ |
| 7 | ERDOĞAN | STEİN |
| 8 | EROL | BATILI SİGORTA |
| 9 | REFİK | TACA KALIP |
| 10 | NİMET | NİMET SU |
| 11 | ÖZGÜR | NİMET SU |
| 12 | MEHMET | YAVUZ TEKSTİL |
| 13 | HACI | YAVUZ TEKSTİL |
| 14 | ŞİRİN | YAVUZ TEKSTİL |
| 15 | MELİH | YAVUZ TEKSTİ |
| 16 | AYDIN | DOĞUŞ SPOR |
| 17 | MURAT | ÇARŞAMBALILAR |
| 18 | MÜCAHİT | ÇARŞAMBA GENÇLİK |















